閿呯倝瀹瑰櫒閽↑/p>
閿呯倝瀹瑰櫒鐢ㄩ挗鐢ㄤ簬鍋氬帇鍔涘鍣ㄤ娇鐢紝閽堝鐢ㄩ€旓紝娓╁害锛岃€愯厫鐨勪笉鍚岋紝鎵€搴旇閫夌敤鐨勫鍣ㄦ澘鏉愯川锛屼篃涓嶅敖鐩稿悓銆 鍗楅挗閿呯倝瀹瑰櫒鏉胯嚜寮€鍙戜互鏉ワ紝涓嶆柇鐮斿彂杩涘彇锛屼緷闈犱紭绉€鐨勪骇鍝佽川閲忥紝寰楀埌浜嗗ぇ閲忕敤鎴风殑璁ゅ彲锛屽箍娉涘簲鐢ㄤ簬澶у瀷閿呯倝銆佺煶娌圭偧鍖栥€佺叅鍖栧伐銆佽兘婧愮數鍔涚瓑琛屼笟宸叉垚涓哄浗鍐呬竴娴佺殑浣庢俯瀹瑰櫒鐢熶骇鍘傚銆備富瑕佹垬鐣ュ悎浣滅敤鎴锋湁涓煶鍖栥€佷腑鐭虫补銆佷笂娴风數姘旈泦鍥€佸搱灏旀花鐢垫皵闆嗗洟銆侀€氱敤鐢垫皵闆嗗洟銆佷腑鍥界數寤恒€佷腑闆嗛泦鍥㈢瓑锛屼骇鍝佺敤浜庣敓浜у埗閫犲悇涓涓氭牳蹇冮珮绔澶囷紝鐭虫补鐐煎寲濉斿櫒銆佺簿缁嗗寲宸ュ偍缃愩€佺Щ鍔ㄥ紡鍘嬪姏瀹瑰櫒銆佸厜鐑」鐩啍鐩愮綈銆佺數绔欓攨鐐夋苯鍖呫€佸鏅剁杩樺師鐐夌瓑锛岀洰鍓嶄负姝㈠凡渚涜揣瓒呰繃200涓囧惃銆侟/p>
| 鐗屽彿 | 瑙勬牸锛坢m*mm*mm锛堻/th> | 鎵ц鏍囧噯 |
|---|---|---|
| Q245R銆丵345R | 6-200*1500-4700*L | GB/T 713 |
| Q370R銆?5CrMoR銆 14Cr1MoR銆?2Cr2Mo1R | 6-100*1500-4700*L | GB/T 713 |
| Q345R-HIC | 6-200*1500-4700*L | GB/T 713鎴栨妧鏈崗璁?/td> |
| SA-516Gr70-HIC | 6-200*1500-4700*L | ASME SA-516/SA-516M鎴栨妧鏈崗璁?/td> |
| P460銆丼A612銆丵420R | 6-30*1500-4700*L | EN 10028-3,ASME SA-612,GB/T 713 |
| 16MnDR | 6-100*1500-4700*L | GB/T 3531 |
| SA-515Gr60銆丼A-515Gr65銆丼A-515Gr70 | 6-200*1500-4700*L | ASME SA-515/SA-515M |
| SA-387Gr11/12/22 | 6-100*1500-4700*L | ASME SA-387/SA-387M |
| P275NH銆丳275NL1銆丳275NL2銆丳355N銆丳355NH銆丳355NL1銆丳355NL2 | 6-100*1500-4700*L | EN 10028-3 |
| P355M銆丳355ML1銆丳355ML2銆丳420M銆丳420ML1銆丳420ML2銆丳460M銆丳460ML1銆丳460ML2 | 6-63*1500-4700*L | EN 10028-5 |
| 07MnMoVR銆?7MnNiVDR | 10-60*1500-4700*L | GB/T 19189 |
| 07MnNiMoDR | 10-50*1500-4700*L | GB/T 19189 |
浜у搧鑽h獕


